Ħarsa ġenerali tal-prodott
Il-Qalba tar-Reattur, magħmul prinċipalment minn folji tal-azzar tas-silikon ta 'kwalità għolja-stivati taħt ħxuna ta' 1mm, jikkonċentra u jiggwida l-fluss manjetiku biex irażżan il-varjazzjonijiet tal-kurrent u jikkontrollaw il-qawwa reattiva.
Speċifikazzjonijiet Tekniċi
| Kategorija | Parametru Tekniku | Valur Tipiku / Standard | Unità |
|---|---|---|---|
| Manjetiku u Elettriku | Frekwenza Rated | 50 / 60 | Hz |
| Densità tal-Fluss Operattiv (Bm) | 1.2 ~ 1.45 | T | |
| Densità tal-Fluss ta' Saturazzjoni (Bs) | Akbar minn jew ugwali għal 1.8 | T | |
| Permeabilità Inizjali (μ0) | Akbar minn jew ugwali għal 5000 | - | |
| Tul tal-Gap Total tal-Arja (∑ δ) | 4.5 (Maqsuma fi 3 pakketti ta '1.5) | mm | |
| Materjal u Strutturali | Grad ta 'l-Azzar tas-Silikon | 30RK120 jew 35H300 | - |
| Ħxuna tal-folja | 0.30 / 0.35 | mm | |
| Fattur ta 'Stivar | Akbar minn jew ugwali għal 0.96 | - | |
| Piż tal-qalba totali | 45.5 | kg | |
| Żona Transversali-qalba | 6400 | mm² | |
| Telf & Termali | Telf tal-qalba speċifika (P1.5/50) | Inqas minn jew ugwali għal 1.20 | W/kg |
| Total Nru-Telf ta' Tagħbija | Inqas minn jew ugwali għal 55 | W | |
| Klassi ta' reżistenza- tas-sħana ta' l-iżolazzjoni | Klassi H (jew Klassi F) | - | |
| Metodu tat-tkessiħ | AN (Arja Naturali) | - | |
| Mekkanika u Ambjentali | Reżistenza għall-Insulazzjoni Interlaminari | Iktar minn jew ugwali għal 50 | Ω·cm²/folja |
| Ikklampjar Bolt Torque | 25 ~ 30 | N·m | |
| Livell ta' Storbju | Inqas minn jew ugwali għal 48 | dB(A) | |
| Qawwa Dielettrika għad-Dinja | 3.0 / 60s | kV |
Karatteristiċi tal-Inġinerija ewlenin
- Teknoloġija tat-tqattigħ ta 'preċiżjoni
It-tqattigħ ta 'preċiżjoni jikkontrolla t-tolleranzi tal-ħxuna u l-flatness tal-wiċċ biex jimminimizza t-telf tal-kurrent eddy.
- Sistemi Integrati ta 'Kklampjar
Mgħammar b'tagħmir ta' kklampjar mekkaniku heavy-biex tinżamm l-istabbiltà strutturali taħt stress elettromanjetiku għoli.
- Arkitettura ta' Ċirkwit Manjetiku Magħluq
Madmad mingħajr saldaturi-għal-ġonot tal-kolonna bl-użu ta' azzar identiku ta'-permeabilità għolja jimminimizza t-tnixxija tal-fluss mitluf.


Konformità u Assigurazzjoni tal-Kwalità
| Żona ta 'Focus | Protokoll ta' Assigurazzjoni tal-Kwalità | Mira Metrika / Standard |
|---|---|---|
| Konformità Standard | Konformità sħiħa tad-disinn u l-produzzjoni | Standards ewlenin internazzjonali IEC / IEEE |
| Ittestjar manjetiku | Spezzjoni 100% obbligatorja qabel il--konsenja | Limiti ta' telf ta' tagħbija u ta' permeabilità vverifikati |
| Traċċabilità tal-Materjal | L-illoggjar tan-numru tas-sħana tal-materja prima | Azzar tas-silikon iċċertifikat u oriġini tal-kisi |
| Preċiżjoni Ġeometrika | Koordina l-intraċċar tal-magni tal-kejl (CMM). | Paralleliżmu strett tal-munzell u tolleranzi ta' mikro-distakk |
| Integrità tal-iżolazzjoni | Ittestjar ta'-reżistenza interlaminari b'potenzal għoli | Żero hotspots lokalizzati tal-kurrent eddy |
Applikazzjonijiet
| Varjant | Qasam ta' Applikazzjoni | Metodu Operattiv | Benefiċċji Ewlenin |
|---|---|---|---|
| Qalba tal--vojt tal-arja | Linji ta' trażmissjoni ta'-vultaġġ għoli | Jitillimita l-kurrenti severi ta' short-circuit | Linji ta' salvagwardja u tagħmir |
| Ilqugħ manjetiku vojt | Ambjenti ta' rekwiżit EMC għoli | Tipprevjeni interferenza elettromanjetika lokali | Jipproteġi l-elettronika ta 'preċiżjoni li jmissu magħhom |
| Qalba tat-tip -nixxef | Installazzjonijiet ta' ġewwa limitati fl-ispazju- | Juża kojls fonduti tar-reżina epossidika | Jagħti stabbiltà dinamika u termali għolja |
| Qalba-mgħaddsa fiż-żejt | Substations ta' barra u faċilitajiet ta' l-enerġija | Tgħaddas l-assemblaġġ fiż-żejt iżolanti | Jipprovdi tkessiħ u insulazzjoni affidabbli |
FAQ
Q: Kif il-fabbrika tipprevjeni s-sadid fuq ir-Reactor Core waqt it-tbaħħir tal-merkanzija mill-oċean?
A: Il-qlub jirċievu kisjiet tal-verniċ kontra s--flash-sadid, pakketti tqal ta' dessikant, u ippakkjar tal-plastik VCI issiġillat bil-vakwu- qabel ma jinġabar.
Q: Kif huma l-assemblaġġi tqal tar-Reactor Core assigurati ġewwa ċestuni ta 'esportazzjoni ta' l-injam?
A: L-unitajiet huma mbarrati direttament fuq skids tal-kanali tal-azzar rinfurzat- biex jipprevjenu ċaqliq laterali waqt it-transitu.
Q: X'inhu l-ħin tipiku ta 'tmexxija tal-fabbrika għal lott tal-qalba tar-Reattur maħdum apposta-?
A: Il-produzzjoni standard tieħu erba' sa sitt ġimgħat wara l-iffirmar finali tat-tpinġija teknika-u l-allokazzjoni tal-materjal.
It-tags Popolari: qalba tar-reattur, manifatturi tal-qalba tar-reattur taċ-Ċina, fornituri, fabbrika


